Chiffres clés
École
1979 | date de création de l'Institut National des Télécommunications (INT) et de sa section ingénieur |
2 | adresses : > 9 rue Charles Fourier - 91011 Evry Cedex - France (site principal) > 19 place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau - France |
1068 | étudiantes/étudiants |
97 | enseignants-chercheurs |
EPE | Institut polytechnique de Paris (IP Paris) |
Groupe | Institut Mines-Télécom (IMT) |
8 | Réseaux : Institut Carnot Télécom & Société Numérique, Pôle de compétitivité Systematic, Pôle de compétitivité CapDigital, Pôle de compétitivité ASTech, Pôle de compétitivité Cosmetic Valley, IRT System-X, Association Opticsvalley, Labex DIGICOSME |
Ministère de tutelle | Économie, Finances et Relance |
Etudiantes / Etudiants
1068 | étudiantes/étudiants inscrits en 2023-2024 |
756 | étudiantes/étudiants en formation ingénieurs |
220 | diplômées/diplômés ingénieurs en moyenne par an |
128 | doctorants encadrés par nos enseignants-chercheurs |
Diversité et parité
23% | d'étudiantes |
29% | de boursiers sur critères sociaux |
7 K€ | d'aides sociales accordées par l'école à ses étudiants |
4% | d'étudiants issus des filières d'admission parallèle |
11.5% | d'étudiants en alternance |
Emploi
Source : Enquête 1er emploi CGE 2023 auprès des diplômés de la promotion 2022
80% | des diplômées/diplômés ingénieurs généralistes sont embauchés avant d'être disponible |
89.5% | sont embauchés directement pour leur premier emploi en CDI |
94% | taux net d'emploi des diplômés |
43 760€ | Salaire moyen d'embauche 1er emploi (salaire brut annuel, France et International) |
13% | signent un premier contrat de travail à l’étranger pour un salaire brut annuel moyen de 50 803€ |
10 400 | diplômées/diplômés |
Campus
2 | Sites : Evry-Courcouronnes et Palaiseau |
900 | hébergements |
1 | restaurant et 1 cafétéria |
Des | locaux pour les associations |
1 | salle de spectacle |
1 | centre de conférence |
1 | jardin potager |
1 | learning center |
1 | médiathèque (+ celle partagée avec Télécom Paris à Palaiseau) |
1 | salle de créativité |
1 | espace de co-working de 1400 m2 |
Sport
1 | gymnase de 1000 m2 pour les sports indoor (tennis, handball, volley, basket) |
3 | terrains de tennis |
1 | terrain de basket |
1 | terrain de beach volley |
1 | centre de musculation et de cardio-training |
1 | parc de Street Workout |
2 | terrains de pétanque |
A proximité : Golf, Centre nautique, terrain de Foot, terrain de Rugby, Escalade, Cricket, Capoeira, etc. |
Incubateur
24 | ans d'existence |
2 | sites : Evry-Courcouronnes et Gentilly |
1000 m2 | de locaux |
15 | start-up incubées en moyenne par an |
250 | sociétés incubées depuis la création en 2000 |
3000 | emplois créés |
18 | mois d'accompagnement réalisé par des spécialistes en IT, tous entrepreneurs (unique en IDF) |
Innovation
1 | Label Carnot |
1 | incubateur de start-up |
1 | fabLab |
8 | plateformes d'expérimentation |
1 | créative lab |
1 | living lab |
3 000 m² | d'espace dédiés à l'innovation |
International
1 | Label trois étoiles Bienvenue en France attribué par Campus France |
32 % | d'étudiants de nationalité étrangère sur le campus |
69 | nationalités différentes sur le campus |
+100 | accords de coopération signés avec des partenaires internationaux dans 41 pays sur les 5 continents |
21 | doubles diplômes internationaux |
10 | langues étrangères enseignées : anglais, allemand, espagnol, russe, italien, japonais, arabe, chinois, coréen et français langue étrangère. |